Back to Home

Admin Panel

Home

Manage game content and questions

Courses Quiz Questions Memory Pairs Word Puzzles Math Problems Settings Import/Export Files

Import Math Problems

Import multiple math problems from a CSV or Excel file. Format: Problem, Answer, Operation, Difficulty, Points

CSV Format: Problem, Answer, Operation (addition/subtraction/multiplication/division/mixed), Difficulty (easy/medium/hard), Points
Example: "10 + 5 = ?", "15", "addition", "easy", "10"

Add New Math Problem

Structured problem/answer LaTeX is shown to players with KaTeX. Grading still uses the numeric answer (tolerance 0.01).

Existing Math Problems

Problem Answer Operation Difficulty Points Actions
72 ÷ 8 = ? 9 Division Medium 15
7 × 9 = ? 63 Multiplication Medium 15
56 - 19 = ? 37 Subtraction Medium 15
25 + 17 = ? 42 Addition Easy 10
84 ÷ 12 = ? 7 Division Medium 15
9 × 8 = ? 72 Multiplication Medium 15
100 - 37 = ? 63 Subtraction Medium 15
15 + 25 = ? 40 Addition Easy 10
48 ÷ 6 = ? 8 Division Medium 15
6 × 7 = ? 42 Multiplication Medium 15
20 - 8 = ? 12 Subtraction Easy 10
10 + 5 = ? 15 Addition Easy 10
72 ÷ 9 = ? 8 Division Medium 15
7 × 8 = ? 56 Multiplication Medium 15
45 - 18 = ? 27 Subtraction Medium 15
15 + 23 = ? 38 Addition Easy 10
36 ÷ 6 = ? 6 Division Easy 10
6 × 4 = ? 24 Multiplication Easy 10
25 - 7 = ? 18 Subtraction Easy 10
12 + 8 = ? 20 Addition Easy 10
72 ÷ 8 = ? 9 Division Medium 15
7 × 9 = ? 63 Multiplication Medium 15
56 - 19 = ? 37 Subtraction Medium 15
25 + 17 = ? 42 Addition Easy 10
84 ÷ 12 = ? 7 Division Medium 15
9 × 8 = ? 72 Multiplication Medium 15
100 - 37 = ? 63 Subtraction Medium 15
15 + 25 = ? 40 Addition Easy 10
48 ÷ 6 = ? 8 Division Medium 15
6 × 7 = ? 42 Multiplication Medium 15
20 - 8 = ? 12 Subtraction Easy 10
10 + 5 = ? 15 Addition Easy 10
72 ÷ 9 = ? 8 Division Medium 10
7 × 8 = ? 56 Multiplication Medium 10
45 - 18 = ? 27 Subtraction Medium 10
15 + 23 = ? 38 Addition Easy 10
36 ÷ 6 = ? 6 Division Easy 10
6 × 4 = ? 24 Multiplication Easy 10
25 - 7 = ? 18 Subtraction Easy 10
12 + 8 = ? 20 Addition Easy 10
72 ÷ 9 = ? 8 Division Medium 10
7 × 8 = ? 56 Multiplication Medium 10
45 - 18 = ? 27 Subtraction Medium 10
15 + 23 = ? 38 Addition Easy 10
36 ÷ 6 = ? 6 Division Easy 10
6 × 4 = ? 24 Multiplication Easy 10
25 - 7 = ? 18 Subtraction Easy 10
12 + 8 = ? 20 Addition Easy 10
72 ÷ 9 = ? 8 Division Medium 10
7 × 8 = ? 56 Multiplication Medium 10
45 - 18 = ? 27 Subtraction Medium 10
15 + 23 = ? 38 Addition Easy 10
36 ÷ 6 = ? 6 Division Easy 10
6 × 4 = ? 24 Multiplication Easy 10
25 - 7 = ? 18 Subtraction Easy 10
12 + 8 = ? 20 Addition Easy 10
If a^x = a^y (a > 0, a ? 1), then: 0 Addition Easy 0
log(a*b) is equal to: 0 Addition Easy 0
log(a/b) is equal to: 0 Addition Easy 0
e^0 is equal to: 0 Addition Easy 0
sin^2? + cos^2? is equal to: 0 Addition Easy 0
tan? is equal to: 0 Addition Easy 0
log(1) is equal to: 0 Addition Easy 0
e^x * e^y is equal to: 0 Addition Easy 0
cos(0°) is equal to: 0 Addition Easy 0
sin(90°) is equal to: 0 Addition Easy 0
If f(x) = x^2, then ∫f’(x) dx is:
5
Mixed Medium 10
10 + 5 = ? 15 Addition Easy 10
20 - 8 = ? 12 Subtraction Easy 10
6 × 7 = ? 42 Multiplication Medium 15
48 ÷ 6 = ? 8 Division Medium 15
15 + 25 = ? 40 Addition Easy 10
100 - 37 = ? 63 Subtraction Medium 15
9 × 8 = ? 72 Multiplication Medium 15
84 ÷ 12 = ? 7 Division Medium 15
25 + 17 = ? 42 Addition Easy 10
56 - 19 = ? 37 Subtraction Medium 15
7 × 9 = ? 63 Multiplication Medium 15
72 ÷ 8 = ? 9 Division Medium 15
10 + 5 = ? 15 Addition Easy 10
20 - 8 = ? 12 Subtraction Easy 10
6 × 7 = ? 42 Multiplication Medium 15
48 ÷ 6 = ? 8 Division Medium 15
15 + 25 = ? 40 Addition Easy 10
100 - 37 = ? 63 Subtraction Medium 15
9 × 8 = ? 72 Multiplication Medium 15
84 ÷ 12 = ? 7 Division Medium 15
25 + 17 = ? 42 Addition Easy 10
56 - 19 = ? 37 Subtraction Medium 15
7 × 9 = ? 63 Multiplication Medium 15
72 ÷ 8 = ? 9 Division Medium 15